Scan History

Last 30 days  |  7d 30d 90d

Sunday, July 19, 2026 — 14 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
LTC-USD $46.96 +3.6% 0.1x 1/10
SOL-USD $75.45 -3.5% 0.0x 0/10
BTC-USD $64793.00 +0.8% 0.0x 0/10
ETH-USD $1861.16 +2.1% 0.0x 0/10
PEPE-USD $0.00 -1.6% 0.1x 0/10
DOT-USD $0.84 -4.5% 0.0x 0/10
UNI-USD $3.57 -6.1% 0.1x 0/10
SHIB-USD $0.00 -5.4% 0.0x 0/10
NEAR-USD $1.93 +1.9% 0.0x 0/10
AVAX-USD $6.57 -2.5% 0.0x 0/10
SUI-USD $0.74 -0.3% 0.0x 0/10
ADA-USD $0.17 -1.2% 0.0x 0/10
LINK-USD $8.34 +3.7% 0.0x 0/10
DOGE-USD $0.07 -3.7% 0.0x 0/10

Saturday, July 18, 2026 — 14 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
LTC-USD $47.40 +5.1% 0.1x 3/10
ETH-USD $1851.23 +1.6% 0.0x 0/10
PEPE-USD $0.00 -1.3% 0.1x 0/10
BTC-USD $64437.00 +0.5% 0.0x 0/10
DOT-USD $0.84 -4.8% 0.0x 0/10
UNI-USD $3.53 -5.7% 0.1x 0/10
SHIB-USD $0.00 -5.8% 0.0x 0/10
NEAR-USD $1.93 +1.4% 0.0x 0/10
AVAX-USD $6.57 -2.6% 0.0x 0/10
SUI-USD $0.74 -0.5% 0.0x 0/10
ADA-USD $0.17 -3.5% 0.1x 0/10
LINK-USD $8.29 +3.0% 0.0x 0/10
SOL-USD $75.28 -3.2% 0.0x 0/10
DOGE-USD $0.07 -3.4% 0.0x 0/10

Friday, July 17, 2026 — 50 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
GBP_USD $1.34 34.6 5/10
IONQ $35.10 -21.6% 19.6 1.1x 4/10
LAC $2.94 -17.4% 12.4 1.2x 3/10
RIOT $18.82 -12.5% 15.4 1.1x 3/10
MP $45.46 -12.1% 27.9 1.9x 3/10
NEAR-USD $1.92 +1.4% 0.1x 3/10
STEM $6.32 -10.9% 33.8 1.0x 2/10
NTLA $11.86 -23.2% 25.4 1.2x 2/10
ASTS $55.01 -25.5% 41.3 2.5x 2/10
ALB $119.46 -7.0% 23.6 0.9x 2/10
QS $5.91 -14.5% 32.2 1.1x 2/10
RXRX $3.02 -19.7% 40.9 1.6x 2/10
BEAM $28.39 -20.7% 33.2 1.5x 1/10
FLNC $14.42 -13.9% 28.9 0.7x 1/10
PLUG $2.15 -9.7% 28.1 1.3x 1/10
FCEL $17.26 -25.0% 47.3 0.7x 1/10
APPS $8.63 -23.0% 41.9 0.5x 1/10
AVAX-USD $6.59 -2.0% 0.1x 0/10
UPST $30.88 -7.1% 40.5 0.8x 0/10
CRSP $48.57 -13.8% 39.9 1.2x 0/10
CENX $42.60 -5.6% 39.1 0.8x 0/10
RKLB $67.35 -18.4% 38.9 1.1x 0/10
DNA $8.29 -14.8% 37.0 1.0x 0/10
ENPH $41.08 -8.5% 35.3 0.6x 0/10
DOCN $117.02 -16.9% 34.5 0.8x 0/10
MARA $11.42 -13.6% 33.7 1.0x 0/10
CLOV $4.40 -6.0% 32.5 0.8x 0/10
BE $206.73 -19.6% 31.5 1.1x 0/10
LINK-USD $8.22 +4.0% 0.0x 0/10
ADA-USD $0.17 -1.2% 0.1x 0/10
ETH-USD $1842.74 +3.0% 0.0x 0/10
NVAX $8.24 -12.3% 44.7 0.6x 0/10
SOFI $17.32 -7.0% 50.1 0.8x 0/10
MRNA $63.15 -17.5% 53.5 0.6x 0/10
EDIT $2.88 -12.7% 53.7 0.5x 0/10
OPEN $4.57 -13.8% 54.6 1.8x 0/10
JMIA $6.51 -5.8% 55.1 1.1x 0/10
RIVN $17.09 -5.7% 58.6 0.9x 0/10
DOGE-USD $0.07 -2.2% 0.0x 0/10
SOL-USD $75.17 -3.7% 0.0x 0/10
BTC-USD $64027.00 +0.1% 0.0x 0/10
HOOD $106.02 -7.9% 61.5 1.0x 0/10
GTLB $31.75 -6.2% 66.7 1.1x 0/10
FATE $2.73 -12.2% 71.5 1.0x 0/10
SUI-USD $0.74 +0.7% 0.1x 0/10
LTC-USD $44.89 +0.5% 0.1x 0/10
DOT-USD $0.85 -2.2% 0.1x 0/10
PEPE-USD $0.00 -2.7% 0.1x 0/10
UNI-USD $3.56 -0.5% 0.1x 0/10
SHIB-USD $0.00 -5.1% 0.0x 0/10

Thursday, July 16, 2026 — 31 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
IONQ $37.51 -16.8% 19.1 0.9x 3/10
LAC $3.11 -13.1% 13.3 1.0x 3/10
PLUG $2.21 -10.2% 28.7 0.9x 1/10
NTLA $13.04 -22.6% 34.3 0.7x 1/10
ETH-USD $1866.30 +7.4% 0.1x 1/10
RKLB $76.20 -8.6% 41.8 0.6x 0/10
NVAX $8.43 -9.8% 42.6 0.6x 0/10
CRSP $51.37 -13.2% 45.5 0.8x 0/10
APPS $9.73 -7.3% 47.6 0.4x 0/10
ASTS $66.31 -11.5% 48.4 0.8x 0/10
FCEL $20.25 -10.2% 48.5 0.6x 0/10
RXRX $3.31 -11.0% 52.5 0.8x 0/10
DOGE-USD $0.07 +0.7% 0.0x 0/10
MRNA $68.28 -7.5% 58.9 0.3x 0/10
DOCN $119.65 -14.8% 34.2 1.4x 0/10
BE $239.38 -5.9% 33.4 0.7x 0/10
MP $49.46 -6.7% 32.3 0.7x 0/10
EDIT $3.04 -17.2% 56.7 0.5x 0/10
PEPE-USD $0.00 +4.9% 0.1x 0/10
DOT-USD $0.85 +2.6% 0.1x 0/10
BEAM $30.84 -16.4% 39.1 0.5x 0/10
BTC-USD $63991.00 +2.1% 0.0x 0/10
SOL-USD $75.48 -2.7% 0.0x 0/10
UNI-USD $3.61 +8.3% 0.1x 0/10
SHIB-USD $0.00 -2.8% 0.0x 0/10
NEAR-USD $2.05 +7.5% 0.1x 0/10
AVAX-USD $6.53 -2.5% 0.1x 0/10
SUI-USD $0.75 +4.4% 0.1x 0/10
LTC-USD $45.06 +2.6% 0.1x 0/10
ADA-USD $0.16 -1.9% 0.0x 0/10
LINK-USD $8.36 +8.7% 0.0x 0/10

Wednesday, July 15, 2026 — 35 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
GBP_USD $1.35 79.2 5/10
LCID $4.62 -22.9% 44.2 7.5x 3/10
LAC $3.15 -13.0% 11.5 1.5x 3/10
IONQ $39.29 -13.4% 17.5 0.8x 3/10
LINK-USD $8.54 +12.4% 0.0x 2/10
ARRY $6.28 -5.1% 21.7 0.5x 2/10
ETH-USD $1926.13 +11.1% 0.1x 2/10
SENS $5.03 -5.6% 31.9 0.6x 2/10
STEM $6.61 -7.9% 32.4 1.0x 2/10
QS $6.42 -5.5% 34.5 0.7x 2/10
NTLA $13.30 -23.7% 37.5 0.6x 1/10
NEAR-USD $2.07 +11.8% 0.1x 1/10
UNI-USD $3.65 +10.3% 0.1x 1/10
PEPE-USD $0.00 +7.9% 0.2x 1/10
AVAX-USD $6.72 +4.6% 0.1x 0/10
DOT-USD $0.85 +4.2% 0.1x 0/10
CERT $6.67 -7.0% 72.6 0.5x 0/10
FLYW $17.59 -5.2% 66.8 0.4x 0/10
EDIT $3.16 -15.7% 61.8 0.6x 0/10
MRNA $67.44 -15.5% 57.3 0.6x 0/10
OPEN $4.55 -5.0% 56.6 1.3x 0/10
RXRX $3.34 -13.0% 55.6 1.1x 0/10
ASTS $68.82 -7.3% 46.3 0.5x 0/10
CRSP $50.46 -17.0% 42.6 1.0x 0/10
BEAM $30.89 -18.5% 42.1 0.7x 0/10
RKLB $78.81 -5.5% 37.1 0.6x 0/10
BE $243.40 -9.7% 35.0 0.6x 0/10
DOCN $126.30 -7.8% 33.5 0.7x 0/10
SHIB-USD $0.00 +0.5% 0.0x 0/10
SUI-USD $0.75 +7.7% 0.1x 0/10
LTC-USD $45.19 +3.8% 0.1x 0/10
ADA-USD $0.16 -0.4% 0.1x 0/10
DOGE-USD $0.07 +2.6% 0.1x 0/10
SOL-USD $77.79 +0.7% 0.0x 0/10
BTC-USD $65013.00 +5.5% 0.0x 0/10

Tuesday, July 14, 2026 — 59 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
NXTC $9.24 +323.9% 0.0 245.3x 10/10
SUNE $3.75 +10.0% 0.0 1.4x 5/10
IONQ $38.88 -20.4% 16.0 1.1x 4/10
QS $6.28 -13.3% 29.7 1.2x 3/10
FLNC $15.16 -14.9% 18.5 0.8x 3/10
AAOG $4.34 +13.5% 0.0 0.1x 3/10
ALB $125.79 -6.0% 15.2 0.5x 3/10
PLUG $2.17 -17.8% 17.7 0.7x 3/10
RIOT $20.19 -11.7% 18.1 1.0x 3/10
NEAR-USD $2.04 -0.9% 0.1x 3/10
LITU $19.00 +13.2% 0.0 0.2x 3/10
STEM $6.52 -16.3% 26.2 1.7x 3/10
ARRY $6.12 -12.8% 13.8 0.9x 3/10
LAC $3.14 -17.8% 9.7 1.6x 3/10
SUI-USD $0.76 +1.0% 0.1x 2/10
PEPE-USD $0.00 +3.4% 0.1x 2/10
FCEL $19.08 -35.8% 43.7 0.6x 2/10
BE $233.49 -20.9% 29.6 0.7x 2/10
LINK-USD $8.26 +3.2% 0.0x 2/10
VUZI $2.30 -15.4% 20.6 1.2x 2/10
MP $49.50 -6.6% 24.4 0.9x 2/10
UNI-USD $3.67 +12.6% 0.1x 2/10
ETH-USD $1869.98 +3.9% 0.1x 2/10
SOL-USD $77.14 -6.2% 0.0x 1/10
DOGE-USD $0.07 -1.3% 0.0x 1/10
ADA-USD $0.16 -7.8% 0.1x 1/10
NTLA $13.02 -27.0% 33.0 1.1x 1/10
AVAX-USD $6.65 -2.0% 0.1x 1/10
DOT-USD $0.85 -2.4% 0.1x 1/10
LTC-USD $44.63 -0.2% 0.1x 1/10
DOCN $123.32 -6.1% 28.5 0.5x 1/10
BTC-USD $64603.00 +1.0% 0.0x 1/10
CVNA $64.99 -7.7% 46.7 0.6x 0/10
EDIT $3.16 -13.4% 60.3 0.7x 0/10
RIVN $17.31 -14.1% 58.9 0.6x 0/10
MRNA $67.01 -18.1% 58.5 0.8x 0/10
TWST $90.35 -9.6% 56.0 0.4x 0/10
LCID $5.51 -17.3% 54.3 0.5x 0/10
HOOD $109.86 -6.5% 54.0 0.6x 0/10
APPS $9.95 -11.0% 53.9 0.4x 0/10
OPEN $4.49 -11.9% 53.8 0.9x 0/10
RXRX $3.30 -16.7% 53.8 1.1x 0/10
HIMS $34.38 -10.2% 53.2 0.6x 0/10
JMIA $6.71 -5.9% 52.2 0.6x 0/10
W $86.37 -7.3% 52.0 0.8x 0/10
UPST $31.46 -8.4% 50.6 0.7x 0/10
DNA $9.05 -10.5% 50.1 0.6x 0/10
COIN $157.37 -6.8% 44.8 0.7x 0/10
ASTS $67.58 -16.2% 44.8 0.6x 0/10
SEDG $52.13 -8.4% 42.8 0.5x 0/10
CRSP $50.63 -18.2% 42.2 1.1x 0/10
BEAM $31.00 -12.2% 36.6 1.0x 0/10
CLOV $4.57 -9.7% 34.8 0.7x 0/10
RKLB $76.73 -17.6% 32.2 0.6x 0/10
MARA $12.19 -5.9% 32.2 0.8x 0/10
KALU $158.28 -11.5% 31.8 0.7x 0/10
SENS $5.29 -6.0% 31.2 0.9x 0/10
REAL $10.68 -6.8% 30.6 0.8x 0/10
SHIB-USD $0.00 -4.9% 0.0x 0/10

Monday, July 13, 2026 — 49 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
LAC $3.32 -11.7% 10.5 3.1x 5/10
STEM $6.96 -11.3% 28.7 0.8x 3/10
PLUG $2.23 -15.5% 17.7 1.0x 3/10
ALB $126.05 -7.0% 14.1 0.6x 3/10
RIOT $20.97 -5.2% 22.5 0.8x 2/10
ADA-USD $0.16 -15.6% 0.0x 2/10
VUZI $2.50 -10.7% 21.3 0.5x 2/10
MQ $15.87 -8.8% 52.8 0.7x 2/10
EQT $48.85 -7.2% 39.9 1.3x 2/10
IONQ $42.86 -12.7% 24.0 0.6x 2/10
REAL $10.60 -8.5% 28.6 0.4x 1/10
PEPE-USD $0.00 -2.4% 0.1x 1/10
QS $6.58 -6.9% 28.5 0.8x 1/10
ARRY $6.37 -8.6% 27.6 0.9x 1/10
FCEL $21.03 -25.2% 46.3 0.8x 1/10
BTC-USD $61912.00 -2.7% 0.0x 1/10
UNI-USD $3.54 +10.7% 0.1x 1/10
SHIB-USD $0.00 -6.3% 0.0x 1/10
SUI-USD $0.72 -4.1% 0.1x 1/10
LTC-USD $43.07 -4.0% 0.1x 1/10
DOGE-USD $0.07 -6.5% 0.0x 1/10
SOL-USD $74.72 -8.9% 0.0x 1/10
ETH-USD $1756.02 -1.9% 0.1x 1/10
RXRX $3.56 -6.3% 61.9 0.9x 0/10
NEAR-USD $1.92 -6.7% 0.1x 0/10
EDIT $3.26 -10.7% 66.3 1.2x 0/10
DOT-USD $0.83 -6.0% 0.1x 0/10
LINK-USD $7.82 -2.3% 0.0x 0/10
MRNA $68.27 -14.4% 54.4 0.9x 0/10
AVAX-USD $6.44 -6.7% 0.1x 0/10
APPS $10.56 -16.9% 60.7 0.4x 0/10
RIVN $17.48 -6.2% 53.5 0.9x 0/10
TWST $90.64 -8.7% 53.4 0.6x 0/10
LCID $5.55 -8.7% 52.3 0.6x 0/10
BNTX $91.49 -6.2% 51.6 0.6x 0/10
UPST $32.74 -5.9% 51.4 0.6x 0/10
W $89.23 -5.6% 51.1 0.6x 0/10
AR $33.23 -6.1% 50.1 1.2x 0/10
DNA $9.09 -12.6% 49.3 0.9x 0/10
CRSP $53.35 -11.2% 48.3 1.2x 0/10
HIMS $34.38 -6.6% 46.3 0.7x 0/10
BEAM $32.68 -6.1% 45.6 1.1x 0/10
ASTS $73.32 -13.9% 43.4 0.3x 0/10
NTLA $14.22 -19.1% 39.5 0.9x 0/10
CLOV $4.44 -15.6% 35.1 0.8x 0/10
BE $244.61 -9.7% 35.0 1.0x 0/10
KALU $159.89 -9.3% 34.6 0.8x 0/10
RKLB $81.04 -19.3% 31.0 0.5x 0/10
FLYW $17.62 -6.0% 64.4 0.6x 0/10

Sunday, July 12, 2026 — 15 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
EUR_USD $1.14 30.3 6/10
AVAX-USD $6.41 -7.3% 0.1x 3/10
DOT-USD $0.84 -4.7% 0.0x 3/10
ADA-USD $0.16 -13.3% 0.0x 2/10
SHIB-USD $0.00 -1.5% 0.0x 1/10
UNI-USD $3.64 +15.6% 0.1x 1/10
SUI-USD $0.74 -1.9% 0.1x 0/10
LINK-USD $8.03 +0.9% 0.0x 0/10
DOGE-USD $0.07 -4.6% 0.0x 0/10
SOL-USD $77.31 -4.9% 0.0x 0/10
ETH-USD $1817.38 +2.5% 0.0x 0/10
BTC-USD $64037.00 +2.1% 0.0x 0/10
PEPE-USD $0.00 +2.6% 0.1x 0/10
NEAR-USD $1.90 -3.7% 0.0x 0/10
LTC-USD $44.54 -1.1% 0.0x 0/10

Saturday, July 11, 2026 — 14 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
UNI-USD $3.70 +13.9% 0.1x 2/10
ADA-USD $0.17 -12.1% 0.0x 1/10
LTC-USD $45.09 -0.1% 0.0x 0/10
DOGE-USD $0.08 -4.3% 0.0x 0/10
SOL-USD $78.00 -5.0% 0.0x 0/10
ETH-USD $1822.89 +1.8% 0.0x 0/10
BTC-USD $64264.00 +2.2% 0.0x 0/10
AVAX-USD $6.76 -3.1% 0.0x 0/10
SHIB-USD $0.00 -1.3% 0.0x 0/10
LINK-USD $8.09 +0.1% 0.0x 0/10
DOT-USD $0.88 -1.0% 0.0x 0/10
PEPE-USD $0.00 +2.0% 0.1x 0/10
NEAR-USD $1.90 -6.4% 0.0x 0/10
SUI-USD $0.75 -3.2% 0.1x 0/10

Friday, July 10, 2026 — 41 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
USD_JPY $161.58 26.6 6/10
PEPE-USD $0.00 +8.0% 0.1x 3/10
ALB $128.42 -5.6% 13.0 0.5x 3/10
LAC $3.56 -7.0% 12.3 0.8x 3/10
STEM $7.09 -10.5% 41.2 0.6x 2/10
VUZI $2.44 -11.9% 20.7 0.4x 2/10
MQ $15.51 -6.7% 50.2 0.7x 2/10
DOT-USD $0.88 +0.6% 0.1x 2/10
FLNC $16.74 -8.8% 29.3 1.0x 1/10
UNI-USD $3.54 +8.3% 0.1x 1/10
FCEL $23.00 -27.9% 53.5 1.2x 1/10
RIOT $21.51 -10.2% 27.4 0.9x 1/10
ETH-USD $1787.87 +3.4% 0.0x 0/10
SUI-USD $0.73 -2.5% 0.1x 0/10
AVAX-USD $6.74 -1.0% 0.0x 0/10
ARRY $6.46 -9.9% 34.5 0.9x 0/10
RKLB $82.55 -17.5% 31.3 0.6x 0/10
IONQ $44.77 -12.9% 31.2 0.6x 0/10
LTC-USD $44.52 +1.9% 0.1x 0/10
NEAR-USD $1.90 -6.7% 0.1x 0/10
LINK-USD $7.92 +0.8% 0.0x 0/10
SHIB-USD $0.00 +0.1% 0.0x 0/10
ADA-USD $0.17 -3.7% 0.1x 0/10
DOGE-USD $0.07 -3.1% 0.0x 0/10
SOL-USD $77.61 -4.4% 0.0x 0/10
BTC-USD $63800.00 +3.1% 0.0x 0/10
APPS $11.21 -15.8% 65.3 0.6x 0/10
TWST $93.67 -8.4% 61.4 0.6x 0/10
W $90.29 -5.1% 61.0 0.7x 0/10
DNA $9.73 -5.3% 60.8 1.0x 0/10
UPST $33.23 -7.0% 60.8 0.7x 0/10
HIMS $35.45 -5.6% 60.2 0.5x 0/10
LCID $5.83 -12.1% 58.4 0.6x 0/10
NTLA $15.44 -10.4% 51.9 1.1x 0/10
QS $6.91 -9.2% 50.1 1.1x 0/10
CLOV $4.68 -13.2% 46.7 0.5x 0/10
BE $257.02 -11.2% 45.5 0.7x 0/10
REAL $10.55 -13.5% 42.1 0.4x 0/10
ASTS $73.88 -14.2% 40.3 0.5x 0/10
KALU $162.96 -11.8% 38.1 0.8x 0/10
PLUG $2.38 -9.8% 36.6 0.7x 0/10

Thursday, July 09, 2026 — 46 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
GBP_USD $1.34 72.4 6/10
VUZI $2.40 -17.2% 17.5 0.4x 3/10
LAC $3.58 -7.0% 12.2 0.8x 3/10
AA $48.51 -7.0% 18.4 1.0x 3/10
FLNC $15.34 -22.8% 21.8 1.4x 3/10
STEM $6.92 -11.4% 37.0 1.2x 2/10
RIOT $21.09 -23.0% 25.1 0.9x 2/10
SENS $5.31 -6.5% 23.8 0.7x 2/10
FCEL $22.54 -37.4% 53.3 1.5x 2/10
IONQ $45.08 -15.4% 29.9 0.6x 1/10
AVAX-USD $6.74 -0.4% 0.1x 1/10
DOCN $140.47 -10.6% 32.6 0.9x 0/10
LCID $5.82 -13.0% 59.4 0.6x 0/10
DNA $9.07 -8.5% 58.4 0.9x 0/10
APPS $10.50 -18.6% 56.4 0.7x 0/10
TWST $89.38 -13.1% 54.9 0.8x 0/10
W $86.74 -6.2% 54.8 1.2x 0/10
COOK $68.77 -12.8% 51.8 0.5x 0/10
UPST $31.81 -10.2% 48.4 0.9x 0/10
QS $6.63 -12.3% 46.3 1.4x 0/10
BE $254.29 -16.0% 45.8 1.2x 0/10
RUN $12.01 -10.2% 45.3 1.8x 0/10
ASTS $74.95 -15.7% 44.1 0.4x 0/10
SEDG $52.41 -10.3% 43.8 1.2x 0/10
CLOV $4.66 -11.1% 42.9 0.8x 0/10
REAL $10.47 -11.2% 42.1 1.1x 0/10
KALU $168.89 -13.7% 40.7 0.8x 0/10
MP $53.00 -5.4% 40.3 1.0x 0/10
PLUG $2.46 -9.2% 37.4 0.8x 0/10
ENPH $43.02 -12.6% 35.4 0.6x 0/10
RKLB $83.35 -18.0% 35.0 0.6x 0/10
MARA $12.02 -13.5% 32.0 0.8x 0/10
ARRY $6.34 -14.4% 30.8 1.0x 0/10
BTC-USD $63077.00 +2.5% 0.0x 0/10
PEPE-USD $0.00 +7.2% 0.1x 0/10
UNI-USD $3.39 +7.7% 0.1x 0/10
NEAR-USD $1.93 +1.1% 0.1x 0/10
SHIB-USD $0.00 -0.6% 0.0x 0/10
SUI-USD $0.72 -2.7% 0.1x 0/10
LTC-USD $44.00 +1.3% 0.0x 0/10
LINK-USD $7.75 -0.4% 0.0x 0/10
ADA-USD $0.17 +3.6% 0.0x 0/10
DOGE-USD $0.07 -2.1% 0.0x 0/10
SOL-USD $77.99 -3.2% 0.0x 0/10
ETH-USD $1746.78 +3.0% 0.0x 0/10
DOT-USD $0.83 -2.6% 0.1x 0/10

Wednesday, July 08, 2026 — 40 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
PEPE-USD $0.00 +9.9% 0.1x 3/10
DOT-USD $0.82 -1.7% 0.1x 3/10
NEAR-USD $1.87 +2.7% 0.1x 3/10
SOL-USD $77.06 -0.2% 0.1x 3/10
ADA-USD $0.17 +7.2% 0.1x 3/10
VUZI $2.47 -9.5% 17.5 0.8x 3/10
AA $49.01 -8.3% 17.8 0.8x 3/10
UNI-USD $3.31 +18.6% 0.2x 2/10
FLNC $16.20 -15.4% 22.7 0.9x 2/10
SENS $5.33 -10.3% 23.8 0.7x 2/10
PSEC $2.20 -5.2% 42.6 1.0x 2/10
RIOT $21.17 -23.7% 25.4 0.8x 2/10
SUI-USD $0.71 -0.8% 0.1x 2/10
AVAX-USD $6.43 -4.4% 0.1x 2/10
DOGE-USD $0.07 -1.1% 0.1x 1/10
ETH-USD $1730.99 +6.9% 0.1x 1/10
LINK-USD $7.61 +2.8% 0.0x 1/10
SHIB-USD $0.00 -1.4% 0.0x 1/10
DOCN $137.04 -8.6% 28.1 1.4x 1/10
BTC-USD $62046.00 +3.2% 0.0x 1/10
IONQ $45.36 -15.8% 25.4 0.8x 1/10
APPS $10.39 -19.5% 53.2 0.8x 0/10
LTC-USD $43.46 +2.2% 0.1x 0/10
UPST $33.06 -5.6% 52.9 1.0x 0/10
COOK $69.25 -15.6% 50.9 0.6x 0/10
REAL $10.93 -10.5% 48.6 1.0x 0/10
RUN $12.20 -9.5% 48.0 1.2x 0/10
QS $6.79 -10.5% 44.6 1.4x 0/10
KALU $170.83 -8.7% 41.0 0.9x 0/10
ASTS $74.21 -14.5% 39.9 0.6x 0/10
RKLB $83.41 -14.9% 32.8 0.9x 0/10
ENPH $42.99 -11.1% 32.5 0.7x 0/10
ARRY $6.62 -8.6% 31.3 1.4x 0/10
MARA $12.05 -14.1% 31.1 0.7x 0/10
MP $50.49 -7.8% 30.2 1.3x 0/10
DNA $9.34 -8.5% 61.4 1.0x 0/10
TWST $91.03 -7.5% 60.8 1.1x 0/10
FCEL $25.96 -12.9% 60.2 0.8x 0/10
LCID $5.99 -7.9% 58.7 0.8x 0/10
CLOV $5.00 -5.8% 55.4 0.6x 0/10

Tuesday, July 07, 2026 — 26 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
EUR_USD $1.14 32.0 5/10
ADA-USD $0.18 +22.4% 0.1x 3/10
AA $49.87 -7.8% 15.4 1.1x 3/10
CMC $62.70 -9.1% 21.4 0.8x 2/10
STLD $227.07 -7.3% 20.7 0.7x 2/10
SOL-USD $82.62 +12.8% 0.1x 1/10
ETH-USD $1808.36 +15.2% 0.0x 1/10
UNI-USD $3.27 +18.6% 0.1x 1/10
PEPE-USD $0.00 +18.2% 0.1x 1/10
NEAR-USD $2.07 +15.3% 0.1x 1/10
FLNC $17.82 -7.5% 28.1 0.6x 1/10
LINK-USD $8.01 +11.7% 0.0x 1/10
SHIB-USD $0.00 +5.8% 0.0x 0/10
SUI-USD $0.75 +8.3% 0.1x 0/10
BTC-USD $64134.00 +9.9% 0.0x 0/10
DOGE-USD $0.08 +6.6% 0.1x 0/10
LTC-USD $44.50 +6.5% 0.1x 0/10
REAL $11.46 -5.8% 61.0 0.7x 0/10
CLOV $5.06 -6.5% 59.3 0.8x 0/10
COOK $68.92 -13.1% 48.5 0.4x 0/10
MARA $12.95 -10.9% 41.4 0.7x 0/10
RIOT $22.87 -19.9% 34.0 1.1x 0/10
ENPH $44.55 -6.4% 31.8 0.7x 0/10
DOCN $131.37 -5.7% 31.6 0.7x 0/10
DOT-USD $0.87 +7.2% 0.1x 0/10
AVAX-USD $6.79 +4.5% 0.1x 0/10

Monday, July 06, 2026 — 30 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
USD_JPY $162.25 78.8 7/10
USD_JPY $162.33 75.8 6/10
CMC $61.73 -16.7% 17.8 1.0x 3/10
CLF $9.86 -8.4% 13.9 1.4x 3/10
AA $48.68 -8.3% 11.4 1.5x 3/10
STLD $220.39 -12.0% 17.6 1.1x 3/10
ADA-USD $0.18 +26.2% 0.1x 3/10
NEAR-USD $2.07 +12.4% 0.1x 2/10
PEPE-USD $0.00 +16.2% 0.2x 2/10
FLNC $17.00 -12.3% 22.5 0.9x 2/10
ETH-USD $1786.68 +13.2% 0.1x 1/10
ENPH $43.07 -8.8% 27.5 0.9x 1/10
RIOT $22.11 -20.4% 32.4 1.2x 1/10
SOL-USD $81.60 +10.5% 0.1x 1/10
DOCN $130.13 -10.5% 29.6 1.3x 1/10
UNI-USD $3.20 +8.1% 0.1x 0/10
MARA $12.40 -10.7% 40.6 1.2x 0/10
AVAX-USD $6.91 +3.4% 0.1x 0/10
SUI-USD $0.74 +7.4% 0.1x 0/10
LTC-USD $45.12 +6.1% 0.1x 0/10
LINK-USD $7.99 +9.1% 0.0x 0/10
DOGE-USD $0.08 +5.5% 0.1x 0/10
BTC-USD $63542.00 +6.4% 0.0x 0/10
SHIB-USD $0.00 +3.5% 0.0x 0/10
REAL $11.58 -6.8% 65.3 1.1x 0/10
COOK $73.83 -7.0% 61.9 0.7x 0/10
BE $270.89 -12.4% 53.9 1.1x 0/10
RUN $12.74 -6.3% 51.5 0.9x 0/10
ARRY $6.97 -9.4% 44.1 0.8x 0/10
DOT-USD $0.89 +7.6% 0.1x 0/10

Sunday, July 05, 2026 — 14 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
ADA-USD $0.19 +32.7% 0.1x 3/10
SUI-USD $0.75 +10.1% 0.1x 2/10
SHIB-USD $0.00 +4.2% 0.0x 1/10
ETH-USD $1778.17 +13.2% 0.1x 1/10
UNI-USD $3.15 +8.5% 0.1x 1/10
PEPE-USD $0.00 +13.2% 0.1x 1/10
SOL-USD $81.05 +13.4% 0.0x 1/10
LINK-USD $7.97 +10.2% 0.0x 1/10
DOT-USD $0.88 +8.5% 0.0x 0/10
DOGE-USD $0.08 +5.1% 0.0x 0/10
BTC-USD $62576.00 +4.7% 0.0x 0/10
LTC-USD $45.36 +5.9% 0.1x 0/10
NEAR-USD $1.97 +6.0% 0.1x 0/10
AVAX-USD $6.92 +9.6% 0.1x 0/10

Saturday, July 04, 2026 — 14 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
ADA-USD $0.20 +33.7% 0.1x 7/10
PEPE-USD $0.00 +13.8% 0.2x 4/10
SUI-USD $0.78 +9.9% 0.1x 2/10
AVAX-USD $7.09 +7.1% 0.1x 2/10
ETH-USD $1798.74 +12.1% 0.0x 2/10
LINK-USD $8.13 +9.3% 0.0x 1/10
LTC-USD $45.58 +5.8% 0.1x 1/10
SOL-USD $82.56 +13.7% 0.1x 1/10
DOGE-USD $0.08 +3.8% 0.1x 0/10
NEAR-USD $2.03 +5.9% 0.1x 0/10
UNI-USD $3.26 +8.9% 0.1x 0/10
SHIB-USD $0.00 +4.8% 0.0x 0/10
BTC-USD $63265.00 +4.2% 0.0x 0/10
DOT-USD $0.90 +6.0% 0.1x 0/10

Friday, July 03, 2026 — 29 results

Symbol Price 5D Change RSI Volume Score
ADA-USD $0.18 +18.6% 0.1x 5/10
CLF $9.86 -8.4% 13.9 1.4x 3/10
